sábado, 18 de noviembre de 2017

Felicitaciones al GM NEURIS DELGADO ganador del I Open Internacional de Ajedrez DUCHAMP de Rio.Vicecampeon se consagro el interminable y fantastico jugador GM Henrique MECKING y completo el podio tras una buena actuacion el MI uruguayo Bernardo ROSELLI .
El torneo para jugadores con menos de 2200 pts de Elo lo gano el veterano jugador uruguayo Jaime ESCOFET y el torneo para jugadores con menos de 1800 pts fue obtenido por el ajedrecista argentino Juan Pablo HORISCH
Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5 K elo+/-
1 1 GM Delgado Ramirez Neuris PAR 2605 0 7,5 0,0 46,0 55,0 7,0 43,00 10 10,8
2 2 GM Mecking Henrique BRA 2602 0 7,0 0,0 41,0 47,0 5,0 34,75 10 -5,1
3 6 IM Roselli Mailhe Bernardo URU 2421 0 6,5 0,0 46,5 56,0 5,0 37,75 10 11,6
4 4 GM Galego Luis POR 2479 0 6,5 0,0 44,0 52,5 5,0 35,50 10 -1,1
5 11 FM Muniz Rafael URU 2252 0 6,5 0,0 40,0 48,0 6,0 30,75 20 29,0
6 3 GM Lima Darcy BRA 2546 0 6,5 0,0 37,0 46,0 6,0 31,00 10 -11,4
7 21 WIM Zuriel Marisa ARG 2127 0 6,5 0,0 34,5 42,5 6,0 29,50 20 27,6
8 18 FM Bueno Alfeu Junior Varela BRA 2186 0 6,0 0,0 41,0 48,5 5,0 28,50 20 23,6
9 7 IM Rodi Luis Ernesto URU 2339 0 6,0 0,0 39,0 46,5 5,0 28,75 10 5,7
10 17 FM Viana Dirceu BRA 2189 0 6,0 0,0 35,0 41,0 4,0 24,00 20 3,0
11 24 WIM Carraro Denise ARG 2093 0 6,0 0,0 34,0 40,5 6,0 23,50 20 22,8
12 13 FM Teixeira Ricardo Da Silva BRA 2225 0 5,5 0,0 41,5 48,5 4,0 27,25 10 7,6
13 8 FM Larrea Manuel URU 2290 0 5,5 0,0 41,5 48,5 4,0 25,75 20 -2,4
14 9 FM Menna Barreto Felipe Kubiaki BRA 2280 0 5,5 0,0 40,0 49,0 4,0 28,25 20 -0,6
15 27 WFM Meza Anahi ARG 2075 0 5,5 0,0 37,5 46,0 4,0 25,50 20 41,4
16 19 IM Lebredo Zaragoitia Gerardo CUB 2164 0 5,5 0,0 37,5 45,0 3,0 25,50 10 2,7
17 43 Ribeiro Jose Joselito BRA 1924 0 5,5 0,0 32,5 38,5 4,0 21,25 20 44,4
18 23 Campos Alexandre Ferreira BRA 2103 0 5,5 0,0 29,5 35,0 5,0 20,25 20 -25,8
19 30 NM Okamura Milton Kasuo BRA 2031 0 5,0 0,0 40,0 47,5 4,0 22,75 20 13,6
20 28 Dos Santos Vitor Eduardo Mell BRA 2052 0 5,0 0,0 35,5 43,5 4,0 22,00 20 10,8
21 39 Moccero Eduardo ARG 1957 0 5,0 0,0 34,5 41,5 4,0 21,50 20 22,6
22 40 Peixoto Rudson Marinho BRA 1948 0 5,0 0,0 32,5 40,0 4,0 20,25 40 36,8
23 15 FM Souza Neves Andrey M. BRA 2210 0 5,0 0,0 30,5 37,5 5,0 20,00 20 -50,8
24 46 NM Chaves Jorge Antonio Torres BRA 1866 0 5,0 0,0 28,5 33,5 4,0 15,50 20 16,8
25 32 Felizes Paulo POR 1997 0 4,5 0,0 40,5 47,0 4,0 20,25 20 17,6
26 10 Barreto Ignacio C. De Barros BRA 2265 0 4,5 0,0 39,5 48,0 3,0 21,50 20 -26,6
27 16 NM Borges Guilherme Deola BRA 2207 0 4,5 0,0 37,0 44,0 4,0 18,50 20 -19,4
28 34 AIM Carvalho Jr Celestino BRA 1993 0 4,5 0,0 37,0 44,0 2,0 19,00 20 1,4
29 14 Souza Wellington BRA 2220 0 4,5 0,0 35,5 41,5 4,0 17,75 20 -28,8
30 53 Da Silva Joao Carlos Orguim BRA 1785 0 4,5 0,0 35,0 41,0 3,0 19,00 20 42,2
31 35 Fonseca Luis Ernesto Serra Az BRA 1993 0 4,5 0,0 34,5 40,5 3,0 16,25 20 -16,0
32 41 Peixoto Helio Ricardo Soutinh BRA 1936 0 4,5 0,0 34,5 40,0 4,0 16,00 20 10,6
33 48 De Almeida Roberto A. Ferreira BRA 1822 0 4,5 0,0 30,5 35,0 2,0 13,25 20 -6,8
34 60 Rial Antonio Marcos Pinon BRA 1666 0 4,5 0,0 30,0 36,5 3,0 16,25 20 34,8
35 22 Brito Vicente De Paulo Alenca BRA 2121 0 4,5 0,0 30,0 36,5 2,0 16,25 40 -77,2
36 37 Noseda Francesco ITA 1978 0 4,5 0,0 30,0 35,0 3,0 14,50 20 -18,2
37 42 Torres Eduardo Lisboa BRA 1927 0 4,5 0,0 29,0 35,5 3,0 16,75 20 -14,4
38 45 Dos Santos Rodrigo Mello BRA 1869 0 4,0 0,0 37,5 46,0 3,0 19,75 40 85,2
39 29 Fucs Paulo Moses BRA 2039 0 4,0 0,0 36,0 42,5 4,0 16,50 20 -25,8
40 25 FM Toth Peter BRA 2091 0 4,0 0,0 35,0 41,5 2,0 16,25 20 -25,4
41 26 Santos Filho Tadeu Sousa BRA 2091 0 4,0 0,0 34,5 41,5 1,0 16,50 20 -48,2
42 51 Reis Virginia Lagrange M. BRA 1807 0 4,0 0,0 32,0 38,0 2,0 14,00 20 9,6
43 62 Boghi Victor Almeida BRA 1594 0 4,0 0,0 29,5 35,5 2,0 13,25 20 24,6
44 38 Nascimento Pedro Henrique Alve BRA 1971 0 3,5 0,0 34,5 41,5 2,0 14,50 20 4,0
45 33 NM Ramos Angelo Bil BRA 1994 0 3,5 0,0 34,5 40,0 2,0 11,25 20 -39,8
46 47 Ramillo Vitoria Matheus BRA 1831 0 3,5 0,0 34,0 40,5 3,0 13,75 20 26,0
47 54 Horisch Juan Pablo ARG 1769 0 3,5 0,0 32,0 38,0 2,0 12,25 40 18,4
48 31 NM Baeta Marcio Netto BRA 1998 0 3,5 0,0 32,0 36,5 3,0 10,00 20 -44,2
49 57 WCM Larrea Daniela URU 1741 0 3,5 0,0 31,0 36,0 1,0 12,00 20 23,6
50 63 Farias Sergio Luiz Cardoso BRA 1572 0 3,5 0,0 27,5 32,0 3,0 9,75 20 12,2
51 61 Leite Tarcisio Dantas Frota BRA 1609 0 3,5 0,0 26,0 29,5 1,0 7,50 20 -7,2
52 49 Ferreira Jose Carlos BRA 1821 0 3,0 0,0 33,0 38,5 3,0 11,00 20 10,8
53 58 Teixeira Guilherme Vargas BRA 1676 0 3,0 0,0 30,0 36,5 1,0 12,00 20 8,4
54 50 Leao Flavio Sanchez BRA 1816 0 3,0 0,0 26,0 31,5 2,0 8,50 20 -15,0
55 65 Souza Jr Helemberg Cubica De BRA 0 0 3,0 0,0 24,5 28,5 2,0 7,00
56 52 Mendes Jorge Alberto Dacal BRA 1803 0 2,5 0,0 27,5 32,0 0,0 7,50 20 -20,0
57 12 CM Costa Carlos Evanir BRA 2231 0 2,0 0,0 32,5 39,0 1,0 9,00 20 -11,4
58 44 Lima Juarez Antonio A De Castr BRA 1890 0 2,0 0,0 30,0 36,0 1,0 7,00 20 -33,0
59 56 Machado Wallace Fernandes BRA 1755 0 2,0 0,0 28,0 33,0 2,0 5,00 20 -33,6
60 55 Orlandi Neto Aristides BRA 1766 0 2,0 0,0 26,5 30,5 0,0 5,00 20 -32,2
61 64 Da Costa Carlos Henrique Luz BRA 1542 0 1,5 0,0 25,5 30,5 1,0 5,75 20 -0,8
62 20 FM Rios Fo. Hilton Carlos Da Sil BRA 2137 0 1,0 0,0 31,5 36,0 1,0 3,00 20 -8,2
63 5 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2453 0 0,0 0,0 24,5 27,0 0,0 0,00 10 0,0
36 Medeiros Thauane Ferreira BRA 1983 0 0,0 0,0 24,5 27,0 0,0 0,00 20 0,0
59 Dabraccio Guillermo COL 1670 0 0,0 0,0 24,5 27,0 0,0 0,00 20 0,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario