lunes, 22 de enero de 2018

11 lideres en el IV Abierto Internacional de Ajedrez de Floripa.Cumplida

11 lideres en el IV Abierto Internacional de Ajedrez de Floripa.Cumplida la sexta ronda en una jornada de doble turno el certamen esta al rojo vivo destacandose hoy la actuación de los representantes uruguayos GM Andres Rodríguez Vila 5/6 y Alvaro Guerrero 4/6.. Andres venció en primera hora al fuerte GM paraguayo Axel Bachmann y entabló sacando a relucir la garra charrua ante el GM brasileño Alexandr Fier. mientras que Alvaro obtuvo dos victorias importantes en cuanto a sus aspiraciones de seguir evolucionando en las posiciones , .
Principales posiciones
Clasificación después de la ronda 6
Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5 n w we w-we K elo+/-
1 4 GM Fier Alexandr BRA 2557 2524 PR 5,0 0,0 19,0 27,0 4,0 22,00 6 5 4,31 0,69 10 6,9
2 11 GM Rodriguez Vila Andres URU 2459 2479 Uruguai 5,0 0,0 18,5 25,5 4,0 21,00 6 5 3,98 1,02 10 10,2
3 6 GM Barbosa Evandro Amorim BRA 2518 2492 São Sebastião do Paraíso 5,0 0,0 18,0 25,5 4,0 21,00 6 5 4,64 0,36 10 3,6
4 5 GM Mekhitarian Krikor Sevag BRA 2529 2519 5,0 0,0 17,5 24,5 4,0 20,00 6 5 4,60 0,40 10 4,0
5 1 GM Granda Zuniga Julio E S50 PER 2657 2647 Peru 5,0 0,0 17,5 24,0 4,0 19,75 6 5 5,18 -0,18 10 -1,8
6 13 IM Molina Roberto Junio Brito BRA 2448 2456 SP 5,0 0,0 17,5 24,0 4,0 19,25 6 5 4,66 0,34 10 3,4
7 15 CM Carneiro Vitor Roberto Castro BRA 2432 2416 5,0 0,0 17,0 25,0 5,0 20,00 6 5 4,38 0,62 10 6,2
8 33 FM Gauche Charles

No hay comentarios:

Publicar un comentario